
Aix-Marseille ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé collabore avec près de 50 universités et institutions en Europe (hors accords Erasmus+).
±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùés et institutions partenaires (hors Erasmus+)
Le pôle coopération de la DRI centrale d'Aix-Marseille ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé coordonne le développement de la coopération universitaire au niveau international.
Découvrez comment mettre en place un nouvel accord de partenariat et la liste complète des accords par composantes sur INTRAMU. |
Liste des partenaires et institutions partenaires | ||
Pays | Villes | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùés et institutions |
Allemagne | Bochum | |
Duisburg-Essen | ||
Reutlingen | ||
Hildesheim | ||
°Ã¶±ô²Ô | ||
Konstanz | ||
Munich | ||
¶Ùü²õ²õ±ð±ô»å´Ç°ù´Ú | ||
Passau | ||
°Õü²ú¾±²Ô²µ±ð²Ô | ||
´¡°ù³¾Ã©²Ô¾±±ð | Yerevan | |
Belgique | Bruxelles | |
Ghent | ||
³¢¾±Ã¨²µ±ð | ||
Louvain | ||
Bulgarie | Sofia | |
Croatie | Split | |
Espagne | Barcelone | |
Grenade | ||
Madrid | ||
Oviedo | ||
³Òé´Ç°ù²µ¾±±ð | Tbilissi | |
Irlande | Limerick | |
Italie | Varese | |
Ferrara | ||
³Òê²Ô±ð²õ | ||
Milan | ||
Naples | ||
Pise | ||
Rome | ||
Venise | ||
Lituanie | Kaunas | |
Luxembourg | Luxembourg | |
Pologne | Cracovie | |
Portugal | Lisbonne | |
Institut de la coopération et de la langue | ||
Roumanie | Bucarest | |
Royaume-Uni | Aberdeen | |
Bath | ||
Birmingham | ||
Bristol | ||
Cambridge | ||
Canterbury | ||
Carlisle | ||
Coventry | ||
Durham | ||
Edimbourg | ||
Exeter | ||
Glasgow | ||
Liverpool | ||
Londres | ||
Paisley | ||
Sheffield | ||
Southampton | ||
St Andrews | ||
Sterling | ||
York | ||
Warwick | ||
Russie | Moscou | |
Nijni-Novgorod | ||
Novossibirsk | ||
³§²¹¾±²Ô³Ù-±Êé³Ù±ð°ù²õ²ú´Ç³Ü°ù²µ | ||
Lakoutsk | ||
Tomsk | ||
Turquie | Istanbul | |
Ukraine | Ivano-Frankivsk |
Liens utiles
Contact
²Ñ´Ç³Ù²õ-³¦±ôé²õ
Coopération Internationale
Europe
Hors Erasmus +
±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùés et réseaux partenaires