Retrouvez ci-dessous les actualités du projet INNOV-CKD.
Date |
´¡³¦³Ù³Ü²¹±ô¾±³Ùé²õ & évènements |
---|---|
23 au 25 mars 2022 | ±Ê°ùé²õ±ð²Ô³Ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô du kit RUO "CY-QUANT MV-TF Activity" dans le cadre du Maastricht Consensus Conference on Thrombosis (MCCT) qui a lieu du 23 au 25 mars 2022 (A. Konkoth). |
20 décembre 2021 | Publication de l'article intitulé « Biomarqueurs vésiculaires : Opportunités et défis dans les maladies cardiovasculaires et les cancers » dans la revue Médecine/sciences (m/s) ( | , , et
09 décembre 2021 | Comité de pilotage (AMU, Inserm, CNRS, IPC, AP-HM, D.Stago et BioCytex) : point sur l'avancement des travaux du projet et veille au respect des échéances prévues. |
02 décembre 2021 | Seconde réunion scientifique annuelle en présence des partenaires, du conseil scientifique externe et de l’ANR. |
30 avril 2021 | Journée scientifique du C2VN et point sur les avancées réalisées sur les workpackages 1 et 2 du RHU INNOV-CKD. |
12 janvier 2021 | Rapport du conseil scientifique externe (SAB) concernant les avancées scientifiques réalisées sur les workpackages 1 et 2. Les mebres du SAB félicitent les investigateurs pour le travail réalisé à ce stade. |
03 décembre 2020 |
Première réunion scientifique annuelle en présence des partenaires, du conseil scientifique externe et de l’ANR. |
25 novembre 2020 | Orchestrées avec succès et dans les temps par l’établissement coordinateur (AMU), les négociations entre l’ensemble des partenaires ont abouti à la signature de l’accord de consortium. |
23 novembre 2020 | Comité de pilotage en présence des représentants des 8 établissements (AMU, CNRS, Inserm; CEA, IRD, AP-HM, Sciences-Po Aix et Centrale Marseille) membres du consortium ayant déposé le projet A*Midex : Point sur l'avancement du projet en présence des tutelles. |
19 novembre 2020 | Comité de pilotage (AMU, Inserm, CNRS, IPC, AP-HM, D.Stago et BioCytex) : point sur l'avancement des travaux du projet et veille au respect des échéances prévues. |
21 septembre 2020 | Publication de l'article intitulé « A new hybrid immunocapture bioassay with improved reproducibility to measure tissue factor-dependent procoagulant activity of microvesicles from body fluids » dans la revue internationale Thrombosis Research (C. Franco, R. Lacroix, L. Vallier, C. Judicone, T. Bouriche, S. Laroumagne, P. Astoul, F. Dignat-George et P. Poncelet, 2020). |
12 au 14 juillet 2020 | ±Ê°ùé²õ±ð²Ô³Ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô intitulée «A Newly Developed Kit for High-Sensitivity Measurement of TF-Dependent Procoagulant Activity on Microvesicles Purified by High-Speed Centrifugation» au congrès de l'International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH 2020) (T. Bouriche, C. Judicone, C. Franco, L. Vallier, V. Cucini, O. Mathieu, F. Dignat-George, R. Lacroix, P. Poncelet). |
04 juin 2020 | Réunion «post-lancement» entre l'équipe projet et les membres de l'ANR en vue de la signature de l’accord de consortium. |
01 juin 2020 | Publication de l'article intitulé « Microvésicules : biomarqueurs non invasif de l'endothélium » dans la revue Francophone des laboratoires (L. Plantureux, R. Lacroix et F. Dignat-George, 2020). |
14 mai 2020 | Notification du marché pour l’acquisition d'un cytomètre imageur en flux sur le RHU suite à la commission des marchés d’AMU. |
15 au 18 janvier 2020 |
±Ê°ùé²õ±ð²Ô³Ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô du RHU INNOV-CKD aux journées Européennes de la société ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õe de Cardiologie (JE SFC 2020). |
09 janvier 2020 |
Kick-off meeting du RHU INNOV-CKD. |
²Ñ´Ç³Ù²õ-³¦±ôé²õ
´¡³¦³Ù³Ü²¹±ô¾±³Ùé
INNOV-CKD
Activité scientifique
·¡±¹Ã¨²Ô±ð³¾±ð²Ô³Ù
Avancement du projet